SIA Woodison Terminal |
|||
| Pasta adrese | Tvaika iela 39, Rīga LV-1034 Latvija | ||
| Faktiskā adrese | Tvaika iela 39, Rīga LV-1034 Latvija | ||
| Darbības veids | Naftas produktu glabāšana un pārkraušana (eksports/imports) | ||
| Tālrunis | +371 67 39 77 93 | ||
| Fakss | +371 67 39 77 95 | ||
| E-pasts | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (Pārkraušanas nodaļa) | ||
Tabula Nr. 1 Vispārīgie dati |
|||
| Osta | Rīgas osta | ||
| Jauda | 1,26 milj. t. gadā | ||
| Naftas bāzes veids | Pārkraušanas (dzelzceļa-ūdens) | ||
| Dzelzceļa stacija | Mangaļi (096605) – Latvijas dzelzceļš (Latvijas Dzelzceļš) | ||
Tabula Nr. 2 Pārkraujamo kravu raksturojumi |
|||
| Operācija | Produkts | Marka | |
| Imports / Eksports | Gaišie naftas produkti | Benzīns (visi veidi), MTBE, Šķīdinātājs | |
| Imports / Eksports | Gaišie naftas produkti | EN 590, RD, Petroleja | |
| Imports / Eksports | Tumšie naftas produkti | Kuģu degviela, DD ar sēras saturu līdz 0.5%, Kurinamā degviela | |
Tabula Nr. 3. Rezervuāru parka apjoms |
|||
| Produkts | Rezervuāru skaits (gab.) | Apjoms (m3) | |
| EN 590, RD, Petroleja, Kuģu degviela, DD 0.2, Kurinamā degviela | 1 x 4000 | 4 000 | |
| 6 x 3000 | 18000 | ||
| 1 x 2500 | 2 500 | ||
| 2 x 1000 | 2 000 | ||
| 3 x 700 | 2 100 | ||
| 2 x 400 | 800 | ||
| 24 x 75 | 1 800 | ||
| KOPĀ: | 39 | 31 200 | |
Tabula Nr. 4 Piestātņu raksturojums |
|||
| Piestātne № | Atļautā iegrime (m uz «0» ūdens līmeni) | Garums (m) | Platums (m) |
| JM-16 | 8,9 | 150* | 23 |
| JM-20 | 4,5 | 80* | 25 |
| * - Iespējama garāku tannkuģu uzņemšana pēc saskaņošanas ar ostas kapteini | |||
Tabula Nr. 5 Naftas kravu ieliešanas ātrums |
|||
| Produkts | Ieliešanas ātrums (m3/st) | ||
| 92, 95, 98, MTBE | 500 | ||
| EN590, RD, Petroleja | 900 - 1200 | ||
| Kuģu degviela, DD 0.2, Kurinamā degviela | 600 | ||
Tabula Nr. 6 Tankkuģu partija |
|||
| Tankkuģu partijas raksturojums | Kravnesība (t) | ||
| Līdz pat | 20 000 mt | ||
Tabula Nr. 7 Dzelzceļa pievadceļu raksturojums |
|||
| Stacija | Kopējā dzelzceļa cisternu kapacitāte termināla dzelzceļa pievadceļos (gab.) | Vienlaicīga dzelzceļa cisternu noliešana (gab.) | Dzelzceļa cisternu noliešanas ātrums |
| Mangali | 112 | 36 rtcs | 600 m³/st |
Tabula Nr. 8 Likmes |
|||
| Operācija | Eiro / t | Saņēmējs | |
| Tankkuģa iekraušana | Pēc vienošanās (atkarībā no pārkraušanas apjoma) | Woodison Terminal | |
Latvian
English
Russian